<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal d&#039;un Epicurien et de sa Mona &#187; verres</title>
	<atom:link href="http://www.journalepicurien.com/tag/verres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalepicurien.com</link>
	<description>Gastronomie et vin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ovaires, buvons</title>
		<link>http://www.journalepicurien.com/2009/07/08/ovaires-dose/</link>
		<comments>http://www.journalepicurien.com/2009/07/08/ovaires-dose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Epicurien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[ovaires]]></category>
		<category><![CDATA[verres]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalepicurien.com/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude australienne, la consommation de deux verres de vin par jour, pour une femme, pourrait réduire de moitié le risque de cancer des ovaires. Un résultat dû à la présence d’antioxydants et à l’impact de l’alcool sur les hormones féminines. A noter : le vin rouge semble être plus efficace que le vin blanc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.journalepicurien.com/wp-content/uploads/2009/06/ovaires-doses.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3493" title="ovaires-doses" src="http://www.journalepicurien.com/wp-content/uploads/2009/06/ovaires-doses.jpg" alt="ovaires-doses" width="405" height="264" /></a>Selon une étude australienne, la consommation de deux verres de vin par jour, pour une femme, pourrait réduire de moitié le risque de cancer des ovaires. Un résultat dû à la présence d’antioxydants et à l’impact de l’alcool sur les hormones féminines. A noter : le vin rouge semble être plus efficace que le vin blanc. Et pourtant, les hommes sont convaincus que leurs compagnes préfèrent le goût du blanc….</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Bon, en attendant, Mona, venez on va se boire une fillette. Avec çà, on frisera pas l&#8217;ovaire dose ! Mais çà vous fera du bien !  allez deux verres, deux&#8230;<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalepicurien.com/2009/07/08/ovaires-dose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

